Inicio Economía Así ha evolucionado el Euribor mes a mes desde 2007 – RTVE.es

Así ha evolucionado el Euribor mes a mes desde 2007 – RTVE.es




El euríbor sigue en terreno negativo por quinto año consecutivo y abarata las hipotecas de vivienda que se hayan revisado en agosto, según los últimos datos publicados por el Banco de España.

Este índice de tipos de interés a un año, que se utiliza como principal referencia para fijar el rendimiento de los préstamos hipotecarios, cerró con una ligera subida de tres milésimas hasta el -0,481 %, la cuarta consecutiva en este año. En enero, el euríbor marcó su último mínimo histórico (-0,505 %), y desde entonces ha oscilado ligeramente al alza y a la baja.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Enero 4,064 4,498 2,622 1,232 1,550 1,837 0,575 0,562 0,298 0,042 -0,095 -0,189 -0,116 -0,284 -0,505
Febrero 4,094 4,349 2,135 1,225 1,714 1,678 0,594 0,549 0,255 -0,008 -0,106 -0,191 -0,108 -0,311 -0,501
Marzo 4,106 4,590 1,909 1,215 1,924 1,449 0,545 0,577 0,212 -0,012 -0,110 -0,191 -0,109 -0,171 -0,487
Abril 4,235 4,820 1,771 1,225 2,086 1,368 0,528 0,604 0,180 -0,010 -0,119 -0,190 -0,112 -0,118 -0,484
Mayo 4,373 4,994 1,644 1,249 2,147 1,266 0,484 0,592 0,165 -0,013 -0,127 -0,188 -0,134 -0,081 -0,481
Junio 4,505 5,361 1,610 1,281 2,144 1,219 0,507 0,513 0,163 -0,028 -0,149 -0,181 -0,190 -0,147 -0,483
Julio 4,564 5,393 1,412 1,373 2,183 1,061 0,525 0,488 0,167 -0,056 -0,154 -0,180 -0,283 -0,279 -0,502
Agosto 4,661 5,323 1,334 1,421 2,097 0,877 0,542 0,469 0,161 -0,048 -0,156 -0,169 -0,356 -0,359 -0,501
Septiembre 4,725 5,384 1,261 1,420 2,067 0,740 0,543 0,362 0,154 -0,057 -0,168 -0,166 -0,330 -0,415
Octubre 4,607 5,258 1,234 1,495 2,110 0,650 0,541 0,338 0,128 -0,069 -0,180 -0,154 -0,273 -0,466
Noviembre 4,607 4,350 1,231 1,541 2,044 0,588 0,506 0,335 0,079 -0,074 -0,189 -0,147 -0,273 -0,481
Diciembre 4,793 3,452 1,242 1,526 2,004 0,549 0,543 0,329 0,059 -0,080 -0.190 -0,129 -0,249 -0,261

En los últimos años, los bancos ofrecen hipotecas que en lugar de estar referenciadas al euríbor a 12 meses ofrecen el interés variable del Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH), un índice más estable cuya evolución en el contexto actual de tipos bajos es menos favorable para los consumidores como puede apreciarse en este gráfico.