Inicio Comunicación ‘La Voz’ cierra su primera edición en Antena 3 con un estupendo...

‘La Voz’ cierra su primera edición en Antena 3 con un estupendo 18,8% de media

Esta sexta edición supera los datos de la anterior, tanto en share como en número de espectadores, que fue emitida en Telecinco.

Sergio Navarro Jueves 11 Abril 2019 10:07 (hace 13 minutos)

* En elaboración

Para sorpresa de muchos, ‘La Voz‘ saltaba a Antena 3 después de cinco ediciones en Telecinco. No hay duda de que la principal cadena de Atresmedia no se equivocaba al hacerse con los derechos del formato en España porque les ha dado una gran cantidad de alegrías. Una versión reformada compuesta por las audiciones a ciegas, asaltos, batallas y directos, conducido por Eva González y con cuatro coaches de excepción: Paulina Rubio, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco.

Pablo López y Andrés Martín, coach y ganador de 'La voz'

Pablo López y Andrés Martín, coach y ganador de ‘La voz’

Esta emocionante sexta edición ha contado con un público muy fiel. A lo largo de 24 entregas, sumando el conjunto de las etapas en las que se ha dividido esta temporada de ‘La voz’, ha registrado un estupendo 18,8% de media y ha contado con 2.697.000 espectadores enganchados desde el sofá desde las primeras adiciones a ciegas hasta que Andrés fue coronado como el gran ganador.

Audiencias de ‘La voz’ en Antena 3
Nº programa Fecha Espectadores Share
1. Audiciones a ciegas 07/01/2019 3.970.000 25%
2. Audiciones a ciegas 08/01/2019 3.413.000 22%
3. Audiciones a ciegas 14/01/2019 3.309.000 21,8%
4. Audiciones a ciegas 15/01/2019 3.024.000 19,3%
5. Audiciones a ciegas 21/01/2019 3.194.000 20,8%
6. Audiciones a ciegas 22/01/2019 2.966.000 19%
7. Audiciones a ciegas 28/01/2019 3.063.000 19,9%
8. Audiciones a ciegas 29/01/2019 3.116.000 20,1%
9. Audiciones a ciegas 04/02/2019 2.799.000 18,6%
10. Audiciones a ciegas 05/02/2019 3.041.000 19,8%
11. Audiciones a ciegas 11/02/2019 2.768.000 18,5%
12. Audiciones a ciegas 12/02/2019 2.779.000 18,4%
13. Asaltos 18/02/2019 2.501.000 19,2%
14. Asaltos 19/02/2019 2.622.000 19%
15. Asaltos 25/02/2019 2.846.000 20,3%
16. Asaltos 26/02/2019 2.536.000 18,4%
17. Asaltos 04/03/2019 2.376.000 17,4%
18. Asaltos 05/03/2019 2.253.000 16,4%
19. Batallas 11/03/2019 2.193.000 17,1%
20. Batallas 12/03/2019 2.116.000 16%
21. Cuartos de final 20/03/2019 1.833.000 15,9%
22. Cuartos de final 27/03/2019 1.927.000 16%
23. Semifinal 03/04/2019 1.902.000 15,2%
24. Final 10/04/2019 2.169.000 18%
Media Enero – Abril 2.697.000 18,8%

Recomendamos

Comentarios y social

Crea tu cuenta en FormulaTV en unos segundos. Es gratis y podrás comentar noticias, participar en los foros, puntuar series o hacer amigos con tus mismos gustos. Si ya estás registrado, conéctate.

'La Voz' anota un notable 18% en su final mientras que 'GH Dúo' es lo más visto con un 25,7%‘La Voz’ anota un notable 18% en su final mientras que ‘GH Dúo’ es lo más visto con un 25,7%